| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Толщина: | 0,1 до 6 mm | Ширина: | 10 до 400 mm | 
|---|---|---|---|
| Условие доставки: | обожженный или обожженный и кожа прошла; (+CR); spheroidized карбиды (+AC) | Состояние поверхности: | Яркий | 
| Стальная ранг: | SUJ2 | Форма: | Стальные прокладки катушек | 
| Стандарт: | JIS | ||
| Выделить: | Обожженный носящ стальную прокладку,Spheroidized обожгло носить стальную прокладку,Прокладка JIS яркая обожженная стальная | ||
Сталь подшипника SUJ2 высокуглеродистое, хромий содержа низкую легированную сталь которая до конца твердеет и замеченный в частности для пользы как ВЕСНА.
SUJ2 нося сталь главным образом использовано для изготовления подшипников воздушных судн и других сильно усиленных частей. Оно имеет хорошую свертывая прочность усталости необходимо на рабочих температурах более менее чем 400ºF (200ºC). Ранг предпочтительно дуга в вакууме переплавленная для того чтобы дать оптимальное представление.
Хромий JIS G4805 1999 высокуглеродистый нося стали
Стали подшипника шарика и ролика DIN 17230-1980
Стальные пруты стандартных технических условий ASTM A29, углерод и сплав, Горяч-нанесенные, общие требования
| ASTM | Материальный нет. | EN | JIS | 
| 52100/L3 | 1,3505 | 100Cr6 | SUJ2 | 
| Стальная ранг | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | O2ий | 
| 52100 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 максимальное | 0,015 максимальное | 1.35-1.60 | 0,30 максимальное | 0,30 максимальное | 0,0015 максимальное | 
| 100Cr6 | 0.90-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,030 максимальное | 0,025 максимальное | 1.35-1.65 | 0,30 максимальное | 0,30 максимальное | / | 
| L3 | 0.95-1.10 | 0.10-0.50 | 0.25-0.80 | 0,030 максимальное | 0,030 максимальное | 1.30-1.70 | / | / | / | 
| SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | Макс 0,50 | 0,025 максимальное | 0,025 максимальное | 1.30-1.60 | 0,25 максимальное | 0,20 максимальное | / | 
ОТЖИГ: SUJ2 нося сталь обожжено на 872°C (1600°F) следовать медленно охлаждать для уменьшения стресса холодной деятельности или подвергать механической обработке.
ТВЕРДЕТЬ: SUJ2 нося сталь затвердето холодной деятельностью, или нагревать и гасить. Его можно обуглероживать на 913°C (1675°F) следовать путем гасить. Оно снова нагрет на 788°C (1450°F) следовать путем гасить во второй раз.
EN 10204/3.1 со всем уместным reg данных. chem. состав, mech. свойства и результаты испытывать.
| Свойства | Метрический | Имперский | 
| Модуль основной массы (типичный для стали) | 140 GPa | ksi 20300 | 
| Модуль ножниц (типичный для стали) | 80 GPa | ksi 11600 | 
| Модуль пластичности | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi | 
| Коэффициент Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 | 
| Твердость, Brinell | – | – | 
| Твердость, Knoop (преобразованное от твердости Rockwell c) | 875 | 875 | 
| Твердость, Rockwell c (погашенный в масле от 150°C закалил) | 62 | 62 | 
| Твердость, Rockwell c (погашенный в воде от 150°C закалил) | 64 | 64 | 
| Твердость, Rockwell c (погашенный в масле) | 64 | 64 | 
| Твердость, Rockwell c (погашенный в воде) | 66 | 66 | 
| Твердость, Vickers (преобразованное от твердости Rockwell c) | 848 | 848 | 
| Spheroidized Machinability (обожженный и. Основанный на machinability 100 для стали AISI 1212) | 40 | 40 | 
Контактное лицо: Ms. Florence Tang
Факс: 86-731-89853933