|
Подробная информация о продукте:
|
| Диаметр мм: | 1 mm к 10,00 mm | Условие доставки: | Холодный - вычерченный |
|---|---|---|---|
| состояние поверхности: | блестящие, медные, свинцовые, оксидные и другие | классификация: | Пружинные проволоки из нержавеющей стали |
| Выделить: | Яркий провод нержавеющей стали 304L,Холодный возглавляя провод нержавеющей стали,Провод ISO9001 SS304 |
||
ПРОВОД НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РУБРИКИ
Ряд FUSHUN нержавеющей стали, алюминий и никель сплавляют холодные возглавляя ранги отметка уровня в пределах индустрии для нововведения и качество. С многолетним опытом сверх 30 поставлять материал для произведения холодных сформированных крепежных деталей и сложных частей к рынку наши знание и понимать требований к клиента во-вторых к никаким. Мы гарантируем к нашим клиентам:
· Главные выполняя провода даже в самых требовательных окружающих средах
· Большая емкость, гибкость & недостачи при доставке груза
· Обслуживание клиента первого класса
· ISO9001 аттестовало систему управления качеством для полного traceability материала
Диаметры
Стандарт от 1,00 mm до 10,00 mm. Более большие или более небольшие диаметры доступные по запросу.
Наличие продукта
| AISI | EN 10088 | W. Nr. |
| 304 | X5CrNi 18-10 | 1,4301 |
| 304 l | X2CrNi 19-11 | 1,4306 |
| UNS S30430 | X3CrNi 18-9-4 | 1,4567 |
| 316 l | X2CrNiMo 17-11-2 | 1,4404 |
| Cu 316 | X3CrNiCuMo 17-11-3-2 | 1,4578 |
| 410 | X12Cr 13 | 1,4006 |
| 420 | X39Cr13 | 1,4031 |
| 420 | X46Cr13 | 1,4034 |
| 420 | X47Cr14 | 1,3541 |
| 430 | X6Cr 17 | 1,4016 |
| - | X2CrNiN 23-4 | 1,4362 |
| 2205 | X3CrNiMoN 22-5-3 | 1,4462 |
Условие поставки
| Обожженный |
|
Обожженный skinpassed |
| Skinpassed |
Допуски
| В соответствии с |
| EN 10088-3 |
| По запросу |
Поверхностные финиши
| Обожженная белизна |
|
Тавот skinpassed |
Ранги & химический состав
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Другие | |
| 304 c | 0,07 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,045 максимальное | 0,03 максимальное | 18,00 до 19,00 | 8,00 до 10,00 | - | - |
| 304 v | 0,03 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,045 максимальное | 0,030 максимальное | 18,00 до 20,00 | 10,00 до 12,00 | - | N: 0,11 максимальное |
| Cu 304 | 0,04 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,045 максимальное | 0,03 максимальное | 17,00 до 19,00 | 8,50 до 1' .50 | - |
N: 0.11max Cu: 3,00 до 4,00 |
| 316 v | 0,03 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,045 максимальное | 0,030 максимальное | 16,50 до 18,00 | 10,00 до 13,00 | 2,00 до 2,50 | N: 0,11 максимальное |
| Cu 316 | 0,04 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,045 максимальное | 0,015 максимальное | 16,50 до 17,50 | 10,00 до 11,00 | 2,00 до 2,50 | N: 0,11 максимальных Cu: 3,00 до 3,50 |
| N410 L | 0,08 до 0,015 | 1,00 максимальное | 1,00 максимальное | 0,040 максимальное | 0,03 максимальное | 15,50 до 13,50 | - | - | - |
| 420 c | 0,36 до 0,42 | 1,00 максимальное | 1,00 максимальное | 0,040 максимальное | 0,030 максимальное | 12,50 до 14,00 | - | - | - |
| CS 420 | 0,43 до 0,50 | 1,00 максимальное | 1,00 максимальное | 0,040 максимальное | 0,03 максимальное | 12,50 до 14,00 | - | - | - |
| 420 CS 1 | 0,43 до 0,50 | 1,00 максимальное | 1,00 максимальное | 0,04 максимальное | 0,02 максимальное | 12,50 до 14,00 | - | - | - |
| 430 l | 0,08 максимальное | 1,00 максимальное | 1,00 максимальное | 0,040 максимальное | 0,03 максимальное | 16,00 до 18,00 | - | - | - |
| 1,4362 | 0,03 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,035 максимальное | 0,015 максимальное | 22,00 до 24,00 | 3,50 до 5,50 | 0,10 до 0,60 |
Cu: 0,10 до 0,60 N: 0,05 до 0,20 |
| 1,4462 g | 0,03 максимальное | 1,00 максимальное | 2,00 максимальное | 0,035 максимальное | 0,015 максимальное | 22,00 до 23,00 | 4,50 до 6,50 | 3,00 до 3,50 | N 0,14 до 0,20 |
Упаковка для холодного возглавляя провода
|
Катушка
|
Паук
|
Катушка картона (Z2) | ||||||
| Диаметр (mm) | 1,00 до 1,50 | 1,60 до 5,20 | >5,20 | 1,60 до 6,20 | 5,00 до 10,00 | 1,60 до 5,20 | 1,60 до 5,20 | >5,20 |
| Вес (kg) | 25 до 50 | 100 до 200 | 150 до 300 | 600 до 1000 | 700 до 1000 | 500 до 1000 | 500 до 1300 | 500 до 1300 |
| Внутреннее Ø (mm) | 300 до 500 | 500 до 700 | 700 до 800 | 480 - 530 | 730 | 380 | 550 | 380 - 550 |
![]()
Контактное лицо: Ms. Florence Tang
Факс: 86-731-89853933